關(guān)于2023年度國家科學(xué)技術(shù)獎提名項目的公示
項目 名稱 |
微創(chuàng)脊柱外科技術(shù)體系創(chuàng)建與臨床應(yīng)用 | ||||||||
提名者 | 此處由大學(xué)科研學(xué)術(shù)處統(tǒng)一填寫。 | ||||||||
主要知識產(chǎn)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等目錄 | 知識產(chǎn)權(quán)(標(biāo)準(zhǔn)) 類別 |
知識產(chǎn)權(quán)(標(biāo)準(zhǔn)) 具體名稱 |
國家 (地區(qū)) |
授權(quán)號 (標(biāo)準(zhǔn)編號) |
授權(quán)(標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布)日期 | 證書編號 (標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布部門) |
權(quán)利人(標(biāo)準(zhǔn)起草單位) | 發(fā)明人(標(biāo)準(zhǔn)起草人) | 發(fā)明專利(標(biāo)準(zhǔn))有效狀態(tài) |
授權(quán)發(fā)明專利 | 干細胞篩選系統(tǒng)、其制備方法及干細胞的篩選方法 | 中國 | ZL201110106899.1 | 2013-06-05 | 第1208832號 | 中國人民解放軍第三軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 劉蘭濤;黃博;周躍;李長青;熊承杰 | 專利權(quán)有效 | |
授權(quán)發(fā)明專利 | 一種椎弓根螺釘和一種脊柱經(jīng)皮內(nèi)固定系統(tǒng) | 中國 | ZL201210395392.7 | 2015-02-11 | 第1586105號 | 中國人民解放軍第三軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 周躍;王洪偉 | 專利權(quán)有效 | |
授權(quán)發(fā)明專利 | 一種脊柱內(nèi)固定裝置 | 中國 | ZL201210181370.0 | 2012-06-04 | 第1558941號 | 上海三友醫(yī)療器械股份有限公司 | 周躍;劉明巖;張文橋 | 專利權(quán)有效 | |
授權(quán)發(fā)明專利 | 椎弓根釘釘尾的延長片及擴張器、壓棒復(fù)位桿 | 中國 | ZL201210448575.0 | 2014-10-08 | 第1492982號 | 上海三友醫(yī)療器械股份有限公司 | 周躍;劉明巖;張文橋 | 專利權(quán)有效 | |
授權(quán)發(fā)明專利 | 一種醫(yī)用鈦合金及其制備方法 | 中國 | ZL201510526231.0 | 2017-11-17 | 第2701678號 | 中國人民解放軍第三軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院;重慶大學(xué) | 湯宇;周躍;楊維虎;蔡開勇 | 專利權(quán)有效 | |
實用新型專利 | 精準(zhǔn)定位椎間孔微創(chuàng)通道管 | 中國 | ZL201720306727.1 | 2018-06-05 | 第7434926號 | 重慶博仕康科技有限公司 | 周躍 | 專利權(quán)有效 | |
主要完成人(完成單位) | 排名 | 姓名 | 身份證號 | 完成單位(工作單位) | 參加本項目的起止時間 | 對本項目重要科學(xué)發(fā)現(xiàn)的貢獻 |
1 | 周躍 | 500106196006029613 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 2012年-2021年 | 在該項目中投入的工作量占個人全部工作量的95% 。主要貢獻:作為負責(zé)人,負責(zé)本項目的設(shè)計、組織實施、成果總結(jié)、推廣應(yīng)用等全部研究內(nèi)容。 | |
2 | 李長青 | 500106197011149614 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 2012年-2021年 | 在該項目中投入的工作量占個人全部工作量的90%。主要貢獻:作為主要完成人,完成本項目的組織、實施、成果總結(jié)、推廣應(yīng)用等研究內(nèi)容。 | |
3 | 張超 | 120221198012280019 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 2012年-2021年 | 在該項目中投入的工作量占個人全部工作量的85% 。主要貢獻:作為主要完成人,完成本項目的實施、成果總結(jié)、推廣應(yīng)用等研究內(nèi)容。 | |
4 | 黃博 | 610502198001020610 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 2012年-2021年 | 在該項目中投入的工作量占個人全部工作量的83%。主要貢獻:作為主要完成人,完成本項目的實施、成果總結(jié)、推廣應(yīng)用等研究內(nèi)容。 | |
5 | 鄭文杰 | 500106197809139650 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 2012年-2021年 | 在該項目中投入的工作量占個人全部工作量的80%。主要貢獻:作為主要完成人,完成本項目的實施、成果總結(jié)、推廣應(yīng)用等研究內(nèi)容。 | |
6 | 潘勇 | 210402197212191511 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 2012年-2021年 | 在該項目中投入的工作量占個人全部工作量的75%。主要貢獻:作為主要完成人,完成本項目的實施、成果總結(jié)、推廣應(yīng)用等研究內(nèi)容。 | |
7 | 王建 | 500106196503099612 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 2012年-2021年 | 在該項目中投入的工作量占個人全部工作量的70%。主要貢獻:作為主要完成人,完成本項目的實施、成果總結(jié)、推廣應(yīng)用等研究內(nèi)容。 | |
8 | 馬宇立 | 310115198312082930 | 上海三友醫(yī)療器械股份有限公司 | 2012年-2021年 | 在該項目中投入的工作量占個人全部工作量的60%。主要貢獻:作為主要完成人,完成本項目的實施、成果總結(jié)、推廣應(yīng)用等研究內(nèi)容。 | |
9 | 夏桂鋒 | 420625197609194416 | 重慶博仕康科技有限公司 | 2012年-2021年 | 在該項目中投入的工作量占個人全部工作量的50%。主要貢獻:作為主要完成人,完成本項目的實施、成果總結(jié)、推廣應(yīng)用等研究內(nèi)容。 | |
10 | ||||||
主要完成單位 | 排名 | 單位名稱 | 對本項目科技創(chuàng)新和應(yīng)用推廣情況的貢獻 | |||
1 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 微創(chuàng)脊柱外科理論創(chuàng)新;微創(chuàng)脊柱外科技術(shù)創(chuàng)新;微創(chuàng)脊柱外科產(chǎn)品創(chuàng)新;實現(xiàn)微創(chuàng)脊柱外科技術(shù)數(shù)字化進階 | ||||
2 | 上海三友醫(yī)療器械股份有限公司 | 微創(chuàng)脊柱外科產(chǎn)品創(chuàng)新;在針對腰椎神經(jīng)減壓、椎間融合和微創(chuàng)固定三大方面,以創(chuàng)新技術(shù)為依托先后自主研發(fā)并成功轉(zhuǎn)化多項手術(shù)產(chǎn)品 | ||||
3 | 重慶博仕康科技有限公司 | 實現(xiàn)微創(chuàng)脊柱外科技術(shù)數(shù)字化進階;創(chuàng)新研發(fā)和轉(zhuǎn)化國內(nèi)首創(chuàng)光-電磁一體微創(chuàng)脊柱外科手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng) | ||||
4 | ||||||
5 | ||||||
備注 |